您可点此 ,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
| 配置 | 2核 4G | 弹性伸缩铂金 |
| 宽带 | 500M | 1000G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 200Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 中国电信 |
| 配置 | 2核 4G | 弹性伸缩铂金 |
| 宽带 | 500M | 1000G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 中国电信 |
| 配置 | 4核 4G | 弹性伸缩铂金 |
| 宽带 | 300M | 1000G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 40G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 中国电信 |
| 配置 | 4核 4G | 弹性伸缩铂金 |
| 宽带 | 300M | 1000G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 20G数据 |
| 防护 | 10Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 中国移动 |
库存1
| 配置 | 4核 4G | 弹性伸缩铂金 |
| 宽带 | 30M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 20G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | BGP |
| 配置 | 2核 2G | 弹性伸缩EPYC |
| 宽带 | 500M | 1000G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 10G数据 |
| 防护 | 10Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 中国电信 |